Bilag 1: Koder til anvendelse ved indberetning til Vetstat, jf. § 34, stk. 1, nr. 6-8
Bilag til bekendtgørelse nr. 646 af 31. maj 2023.
Dyreart | |
Dyr, ej specificeret (herunder zoodyr m.fl.) | 00 |
Kvæg | 12 |
Får | 13 |
Geder | 14 |
Svin | 15 |
Vildsvin | 16 |
Hjortedyr | 21 |
Lamaer | 22 |
Ræve | 23 |
Mink | 24 |
Chinchilla | 25 |
Mårhunde (Finnracoon) | 26 |
Kaniner | 27 |
Ilder | 28 |
Fritter | 29 |
Fjerkræ, generelt | 30 |
Høns af æglægningstype | 31 |
Høns af slagtetype | 32 |
Kalkuner | 33 |
Gæs | 34 |
Ænder | 35 |
Fjervildt, generelt | 40 |
Perlehøns | 41 |
Vagtler | 42 |
Duer | 43 |
Fasaner | 44 |
Agerhøns | 45 |
Gråænder | 46 |
Strudsefugle | 47 |
Rødhøns | 48 |
Stenhøns | 49 |
Fisk, generelt | 50 |
Laksefisk | 51 |
Gedder | 52 |
Ål | 53 |
Pighvar | 54 |
Krebs | 55 |
Blåmuslinger | 56 |
Torsk | 57 |
Sandarter | 58 |
Koldvandskarper | 59 |
Tunger og skrubber | 60 |
Stører | 61 |
Europæisk østers | 62 |
Stillehavsøsters | 63 |
Rejer | 64 |
Bier | 71 |
Aldersgruppe | ||
Svin | ||
Pattegrise, søer, gylte og orner | 55 | |
Fravænnede smågrise op til 30 kg | 56 | |
Slagtesvin og polte | 57 | |
Kvæg | ||
Køer, samt tyre, kvier og stude over 24 mdr. | 61 | |
Kalve under 12 mdr. | 62 | |
Ungdyr mellem 12 og 24 mdr. | 63 | |
Får, geder | ||
Dyr over 12 mdr. | 68 | |
Lam eller kid under 12 mdr. | 69 | |
Fjerkræ, alle | ||
Kød, generelt | 11 | |
Kød, økologisk | 13 | |
Æg fra fjerkræ på friland | 21 | |
Æg fra burfjerkræ, stimulusberigede | 22 | |
Skrabeæg | 23 | |
Æg, økologisk | 24 | |
Opdrætning, produktion, økologisk | 29 | |
Stalddørssalg | 34 | |
Avl, generelt | 41 | |
Opdrætning, avl | 45 | |
Opdrætning, produktion | 46 | |
Formering | 47 | |
Formering, avl | 49 |
For andre produktionsdyr udfyldes feltet med erstatningskoden 00.
Ordineringsgrupper for kvæg, svin, får, geder og alle typer pelsdyr og andre produktionsdyr | |
Reproduktion, urogenitalsystem | 10 |
Yver | 11 |
Gastrointestinale lidelser | 12 |
Respirationslidelser | 13 |
Led, lemmer, klove, centralnervesystem, hud | 14 |
Stofskifte, fordøjelse, kredsløb | 15 |
Ordineringsgrupper for akvakulturdyr | |
Rødmundsyge | 20 |
Furunkulose | 21 |
Yngeldødelighedssyndromet (YDS) | 22 |
Vibriose | 23 |
Tarmbetændelse | 24 |
Hudlidelser | 25 |
Bedøvelse/sedation | 26 |
Ordineringsgrupper for alle typer fjerkræ | |
Coccidiose | 30 |
Enteritis | 31 |
Hepatitis | 32 |
Salpingitis | 33 |
Respirationsveje og -organer | 35 |
Ordineringsgrupper for alle typer dyr | |
Erstatningskode | 00 |
Andet | 98 |
Vacciner og sera | 99 |